하림

하림 생산이력관리시스템

> 농장정보 > 자연실록 농가정보

자연실록 농가정보

번호 농장명 입추일자 출하일자 출하수
14 콕콕농장 2017.08.03 2017.09.02 31850
13 콕콕농장 2017.06.07 2017.07.10 31700
12 콕콕농장 2017.04.20 2017.05.23 51430
11 콕콕농장 2017.01.09 2017.02.11 13015
10 콕콕농장 2015.08.29 2015.10.01 51666
9 콕콕농장 2015.07.11 2015.08.17 40423
8 콕콕농장 2015.07.11 2015.08.12 24520
7 콕콕농장 2015.06.03 2015.07.07 65488
6 콕콕농장 2015.04.18 2015.05.22 26990
5 콕콕농장 2015.04.18 2015.05.21 27356
목록