하림

하림 생산이력관리시스템

> 농장정보 > 자연실록 농가정보

자연실록 농가정보

번호 농장명 입추일자 출하일자 출하수
30 상원농장 2018.11.13 2018.12.17 83784
29 상원농장 2018.11.13 2018.12.12 45064
28 상원농장 2018.07.19 2018.08.22 37120
27 상원농장 2018.07.19 2018.08.21 29810
26 상원농장 2018.06.02 2018.07.05 66414
25 상원농장 2018.06.02 2018.06.29 30600
24 상원농장 2018.04.11 2018.05.15 23790
23 상원농장 2018.04.11 2018.05.14 60710
22 상원농장 2018.04.11 2018.05.09 47052
21 상원농장 2018.02.19 2018.03.27 21890
목록