하림

하림 생산이력관리시스템

> 농장정보 > 자연실록 농가정보

자연실록 농가정보

번호 농장명 입추일자 출하일자 출하수
20 고도지농장 2019.11.06 2019.12.03 24480
19 고도지농장 2018.10.20 2018.11.21 51070
18 고도지농장 2018.10.20 2018.11.16 26904
17 고도지농장 2018.06.28 2018.07.31 49026
16 고도지농장 2018.06.28 2018.07.26 26320
15 고도지농장 2018.05.15 2018.06.14 41972
14 고도지농장 2018.05.15 2018.06.12 31886
13 고도지농장 2018.03.27 2018.04.27 45669
12 고도지농장 2018.03.27 2018.04.24 31648
11 고도지농장 2018.02.01 2018.03.06 38270
목록
  • 1
  • 2