하림

하림 생산이력관리시스템

> 농장정보 > 자연실록 농가정보

자연실록 농가정보

번호 농장명 입추일자 출하일자 출하수
10 늘푸른농장 2017.12.12 2018.01.16 36434
9 늘푸른농장 2017.12.12 2018.01.11 13580
8 늘푸른농장 2017.09.09 2017.10.14 31450
7 늘푸른농장 2017.09.09 2017.10.07 25568
6 늘푸른농장 2017.07.20 2017.08.24 33190
5 늘푸른농장 2017.06.10 2017.07.12 35830
4 늘푸른농장 2017.06.10 2017.07.07 24000
3 늘푸른농장 2017.04.22 2017.05.25 42505
2 늘푸른농장 2017.04.22 2017.05.19 19008
1 늘푸른농장 2017.02.27 2017.04.01 39130
목록
  • 1