하림

하림 생산이력관리시스템

> 농장정보 > 자연실록 농가정보

자연실록 농가정보

번호 농장명 입추일자 출하일자 출하수
10 희원농장 2018.11.10 2018.12.13 41970
9 희원농장 2018.06.22 2018.07.25 38720
8 희원농장 2018.05.11 2018.06.12 39140
7 희원농장 2018.02.17 2018.03.22 41340
6 희원농장 2017.12.11 2018.01.09 39620
5 희원농장 2017.10.17 2017.11.22 17490
4 희원농장 2017.10.17 2017.11.18 21260
3 희원농장 2017.03.14 2017.04.13 45500
2 희원농장 2017.01.19 2017.02.22 45165
1 희원농장 2016.12.01 2017.01.03 44470
목록
  • 1