하림

하림 생산이력관리시스템

> 농장정보 > 자연실록 농가정보

자연실록 농가정보

번호 농장명 입추일자 출하일자 출하수
27 한들농장 2018.10.26 2018.11.28 45359
26 한들농장 2018.10.26 2018.11.22 8160
25 한들농장 2018.10.26 2018.11.22 12670
24 한들농장 2018.10.19 2018.11.22 40354
23 한들농장 2018.10.19 2018.11.22 54550
22 한들농장 2018.06.26 2018.07.31 24810
21 한들농장 2018.06.26 2018.07.30 13452
20 한들농장 2018.06.26 2018.07.24 12240
19 한들농장 2018.05.03 2018.06.06 44582
18 한들농장 2018.05.03 2018.06.01 6700
목록