하림

하림 생산이력관리시스템

> 농장정보 > 자연실록 농가정보

자연실록 농가정보

번호 농장명 입추일자 출하일자 출하수
42 햇빛농산 2019.10.04 2019.11.06 48608
41 햇빛농산 2019.10.04 2019.11.05 25100
40 햇빛농산 2019.10.04 2019.11.05 25100
39 햇빛농산 2018.11.30 2019.01.02 44932
38 햇빛농산 2018.11.30 2019.01.01 22424
37 햇빛농산 2018.11.30 2018.12.27 30130
36 햇빛농산 2018.10.02 2018.11.03 50630
35 햇빛농산 2018.07.30 2018.09.04 22740
34 햇빛농산 2018.07.30 2018.09.03 46620
33 햇빛농산 2018.07.30 2018.08.27 29970
목록