하림

하림 생산이력관리시스템

> 농장정보 > 자연실록 농가정보

자연실록 농가정보

번호 농장명 입추일자 출하일자 출하수
12 대흥농장 2017.11.27 2017.12.28 26200
11 대흥농장 2017.07.07 2017.08.09 34770
10 대흥농장 2017.04.12 2017.05.15 28100
9 대흥농장 2016.12.31 2017.02.02 33270
8 대흥농장 2016.12.31 2017.02.02 37780
7 대흥농장 2015.08.04 2015.09.07 24500
6 대흥농장 2015.08.04 2015.09.02 45500
5 대흥농장 2015.06.26 2015.07.29 44810
4 대흥농장 2015.05.16 2015.06.19 66700
3 대흥농장 2015.03.21 2015.04.25 22810
목록
  • 1
  • 2