하림

하림 생산이력관리시스템

> 농장정보 > 자연실록 농가정보

자연실록 농가정보

번호 농장명 입추일자 출하일자 출하수
24 콕콕농장 2018.12.07 2019.01.10 46650
23 콕콕농장 2018.12.07 2019.01.04 30150
22 콕콕농장 2018.07.10 2018.08.15 45080
21 콕콕농장 2018.07.10 2018.08.08 25600
20 콕콕농장 2018.05.25 2018.06.28 51370
19 콕콕농장 2018.05.25 2018.06.20 23280
18 콕콕농장 2018.03.29 2018.05.01 45790
17 콕콕농장 2018.03.29 2018.04.25 27200
16 콕콕농장 2018.01.18 2018.02.21 72214
15 콕콕농장 2017.10.24 2017.11.22 25200
목록