하림

하림 생산이력관리시스템

> 농장정보 > 자연실록 농가정보

자연실록 농가정보

번호 농장명 입추일자 출하일자 출하수
13 소망농장 2018.03.06 2018.04.04 26830
12 소망농장 2015.09.26 2015.10.30 35710
11 소망농장 2015.09.26 2015.10.23 27200
10 소망농장 2015.08.01 2015.09.04 37730
9 소망농장 2015.06.16 2015.07.18 31030
8 소망농장 2015.06.16 2015.07.14 24864
7 소망농장 2015.05.01 2015.06.04 40170
6 소망농장 2015.05.01 2015.05.29 20400
5 소망농장 2015.03.06 2015.04.08 33730
4 소망농장 2015.03.06 2015.04.04 30450
목록
  • 1
  • 2