하림

하림 생산이력관리시스템

> 농장정보 > 자연실록 농가정보

자연실록 농가정보

번호 농장명 입추일자 출하일자 출하수
13 한우리 그린농장 2017.06.23 2017.07.26 41596
12 한우리 그린농장 2017.06.23 2017.07.22 11550
11 한우리 그린농장 2017.05.05 2017.06.06 54052
10 한우리 그린농장 2017.01.07 2017.02.10 53240
9 한우리 그린농장 2015.09.04 2015.10.07 52968
8 한우리 그린농장 2015.07.10 2015.08.12 51676
7 한우리 그린농장 2015.05.27 2015.06.29 30220
6 한우리 그린농장 2015.04.04 2015.05.07 54060
5 한우리 그린농장 2015.01.29 2015.03.03 24960
4 한우리 그린농장 2015.01.29 2015.03.02 25000
목록
  • 1
  • 2