하림

하림 생산이력관리시스템

> 농장정보 > 자연실록 농가정보

자연실록 농가정보

번호 농장명 입추일자 출하일자 출하수
20 승빈농장 2018.05.21 2018.06.25 34990
19 승빈농장 2018.05.21 2018.06.18 16500
18 승빈농장 2018.01.27 2018.03.05 29030
17 승빈농장 2018.01.27 2018.02.27 26508
16 승빈농장 2017.10.05 2017.11.08 37980
15 승빈농장 2017.08.14 2017.09.15 38482
14 승빈농장 2017.08.14 2017.09.13 11776
13 승빈농장 2017.06.26 2017.07.29 49702
12 승빈농장 2017.05.12 2017.06.14 52610
11 승빈농장 2017.03.13 2017.04.14 33410
목록
  • 1
  • 2