하림

하림 생산이력관리시스템

> 농장정보 > 자연실록 농가정보

자연실록 농가정보

번호 농장명 입추일자 출하일자 출하수
104 우일농장 2018.11.26 2018.12.29 82778
103 우일농장 2018.11.26 2018.12.28 48050
102 우일농장 2018.11.26 2018.12.24 35818
101 우일농장 2018.10.01 2018.11.02 59370
100 우일농장 2018.10.01 2018.11.01 38990
99 우일농장 2018.08.07 2018.09.11 46530
98 우일농장 2018.08.07 2018.09.10 55710
97 우일농장 2018.08.07 2018.09.08 37300
96 우일농장 2018.08.07 2018.09.05 19950
95 우일농장 2018.08.07 2018.09.03 35980
목록