하림

하림 생산이력관리시스템

> 농장정보 > 자연실록 농가정보

자연실록 농가정보

번호 농장명 입추일자 출하일자 출하수
10 초계농장 2017.03.18 2017.04.17 60270
9 초계농장 2017.01.19 2017.02.24 58206
8 초계농장 2015.07.28 2015.09.01 59290
7 초계농장 2015.06.11 2015.07.15 58770
6 초계농장 2015.04.18 2015.05.23 24150
5 초계농장 2015.04.18 2015.05.22 43290
4 초계농장 2015.02.13 2015.03.19 64610
3 초계농장 2014.10.08 2014.11.10 66470
2 초계농장 2014.08.14 2014.09.17 61286
1 초계농장 2014.06.13 2014.07.18 64600
목록
  • 1