하림

하림 생산이력관리시스템

> 농장정보 > 자연실록 농가정보

자연실록 농가정보

번호 농장명 입추일자 출하일자 출하수
20 마이산농장 2018.11.08 2018.12.12 51450
19 마이산농장 2018.06.21 2018.07.24 47940
18 마이산농장 2018.05.10 2018.06.13 53130
17 마이산농장 2018.03.19 2018.04.20 30490
16 마이산농장 2018.03.19 2018.04.18 19980
15 마이산농장 2018.01.19 2018.02.22 55960
14 마이산농장 2017.11.02 2017.12.08 27400
13 마이산농장 2017.11.02 2017.12.02 33200
12 마이산농장 2017.01.19 2017.02.22 56320
11 마이산농장 2015.08.05 2015.09.08 51460
목록
  • 1
  • 2