하림

하림 생산이력관리시스템

> 농장정보 > 자연실록 농가정보

자연실록 농가정보

번호 농장명 입추일자 출하일자 출하수
26 재형농장 2012.08.07 2012.11.03 3600
25 재형농장 2012.08.07 2012.11.02 2100
24 재형농장 2012.08.07 2012.10.29 3800
23 재형농장 2012.08.07 2012.10.19 5170
22 재형농장 2012.08.07 2012.10.12 4000
21 재형농장 2012.04.25 2012.08.02 2790
20 재형농장 2012.04.25 2012.08.01 2750
19 재형농장 2012.04.25 2012.07.17 3800
18 재형농장 2012.04.25 2012.07.16 5420
17 재형농장 2012.04.25 2012.07.05 4140
목록